33. Volkslauf TV Vreden, 2.März 2002
<
Start 21 km < Lauf 1
<
Lauf 2
| Norbert Hubbeling auf dem Rückweg... | ![]() |
| ...Laufstudie mit Bernhard Effkemann... |
|
| ...Wendepunkt... | ![]() |
| ..."Laufgruppe" Jupp Osterkamp... | ![]() |
| ...Experten unter sich...da ließe sich doch noch einiges verbessern *gg* | ![]() |
| ...geschafft, alles andere ist egal... | ![]() |
| ...das sieht doch noch recht locker aus.... | ![]() |
| ... gleich im Ziel... | ![]() |
| ... die helfer im Hintergrund: Ines Becker + Stadionsprecher Manfred Meiners... | ![]() |
| ...Platz 3 für Günter Poggemann, eigentlich wollte er nie mehr die 21 km in Vreden laufen... | ![]() |
| ...und ebenfalls Platz 3 in der Altersklasse M50 für Norbert Hubbeling... | ![]() |
| < Start 21 km < Lauf 1 < Lauf 2 |
© 2002 ulink.de all rights reserved